Descrizione del prodotto
TUBO IN ACCIAIO DOLCE API 5L LSAW
Informazioni di base:
Tubo per saldatura ad arco sommerso longitudinalmente (LSAW / SAWL): Il tubo è prodotto mediante saldatura ad arco sommerso su due lati e diametro espanso. Durante la produzione utilizzata per la pre-saldatura e poi per il processo di saldatura di precisione, si tratta di un processo di saldatura stabile e di alta qualità.
| Standard | API 5L, ASTM A 106/A53/A179/A252,DIN17175,DIN2448 ECC. |
| Materiale | Gr B. X42-X80, ST35-ST52, ecc. |
| DE | 219 mm-2020 mm |
| PESO | 4 mm - 45 mm, ecc. |
| Utilizzo | Uso delle strutture,trasporto delle acque,costruzione,macchinari,traffico,Aviazione,sviluppo del petrolio ecc. |
| Lunghezza | A richiesta,2-12 m casuale o fisso |
| Superficie | Vernice nera come protezione arrugginita, o su richiesta del cliente . |
| Fine | 2"sotto le estremità piane,2" sopra le estremità smussate, o a richiesta. |
| Metodo | 140 mm sotto trafilato a freddo, 140 mm sopra laminato a caldo, 273 mm sopra espansione a caldo |
| Imballaggio | Nastro in acciaio, fasci, tappi, involucro in plastica, nastro di caricamento o su richiesta |
| Nome prodotto | Tubo in acciaio LSAW |
| Utilizzo | Utilizzato per l'erogazione di liquidi a bassa pressione, quali acqua, gas e olio. |
| Processo | LSAW - UO(UOE),RB(RBE),JCO(JCOE) DSAW -saldatura ad arco a doppia immersione |
| Standard | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, DIN 2458. È 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
| Certificato | API 5L PSL1 / PSL2 |
| Diametro esterno | 355,6 mm- 1828,8 mm |
| Spessore parete | 8 -50 mm |
| Lunghezza | fino a 12 m, su richiesta |
| Acciaio | API 5L PSL1 / PSL2,GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 ASTM A53,GR A, GR B, GR C. EN, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB, Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 |
| Superficie | Rivestimento epossidico a fusione, epossidico carbone-par, 3PE, rivestimento vanish, rivestimento bituminoso, Rivestimento in olio nero secondo le esigenze del cliente |
Diamizioni a scelta o su richiesta:
| Dimensione nominale | DE | Spessore parete | Lunghezza | |
| pollici | DN | mm | mm | m |
| 8" | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 12" | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 14" | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 16" | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
MOSTRA TUBI IN ACCIAIO LSAW




DOMANDE FREQUENTI:
1. Potete offrire il campione libero?
Sì, possiamo offrire un campione gratuito.
2. Potete offrire il certificato di origine?
SÌ, possiamo offrire CO, FORM-e, FORM-A e qualsiasi tipo di CO
3. È possibile accettare l'ispezione SGS, BV e LV?
SÌ, possiamo accettare qualsiasi ispezione di terze parti.
4. Potete offrire il certificato di garanzia di qualità?
SÌ, possiamo offrire una garanzia di qualità di 12 mesi.
- Qual è il tuo termine di pagamento?
- Qual è il vostro tempo di consegna?
Qualsiasi domanda, non esitate a contattarci con la vostra richiesta di dettagli!