Descrizione del prodotto
il pex composito di alluminio di Al del pex del tubo del polietilene convoglia con il certificato del CE:
Descrizione:
Alluminio del contrassegno - il tubo composito di plastica è Consiste dello strato di alluminio con la plastica interna ed esterna di strato, legata strettamente con un adesivo speciale allo strato di alluminio che è Saldato nella sovrapposizione e nel modo della saldatura di testa
Presenta il vantaggio sia di metallo che il pipesit della plastica può Essere usato in:
1. Tubi per il sistema di conduttura dell'acqua calda e fredda nell'industria e nella zona residenziale
2. Tubi per il trasporto dei liquidi del prodotto chimico e di industria
3. Tubi per il trasporto dell'acqua potabile
4. Conduttura per aria compressa
5. Sistema di riscaldamento sotto il pavimento e la parete
Caratteristiche principali
Conducibilità Termica 0.45With (M. K. )
Coefficente di espansione di calore 0.025mm/(M. K)
≥ 5D del raggio di curvatura (D significa il diametro esterno)
Ossigeno-permeabilità 0
Coefficente di rugosità 0.0004mm di calore
L'altro Statico-libero, longevità
Merci del particolare: 
Tipo e formato del tubo di Markt PEX-AL-PEX:
1, tipo, saldatura di testa e coinciso
2, colore, bianco, colore giallo, arancio, blu e nero come bisogno
3, marchio: OEM, NESSUN marchio o marchio del cliente
4, usato per: Sistemi di gas e dell'acqua
5, formato, da 16-63mm
6, tubo di Supplly sia che montaggi
| TUBO COMPOSITO DI PLASTICA DI ALUMINUNM---PE overlaped (PEX) - AL-PE (PEX) | |||||
| Maschera | Desc. | Modello no. | Spec. | Spessore della parete (millimetro) | Qty/pacchetto (M) |
| TUBO DI PE-AL-PE Acqua fredda (MOLP-01) | MOLP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 |
| MOLP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOLP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOLP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOLP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
| MOLP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
| MOLP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
| MOLP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
| MOLP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
| MOLP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
| MOLP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
| MOLP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
| MOLP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
| Stampa: Data standard 15M del certificato 60° C-10bar no. Del tubo di acqua di marchio PE-AL-PE 16*2.0mm | |||||
| TUBO DI PE-AL-PE Sistemi di gas (MOGP-01) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 |
| MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
| MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
| MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
| MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
| MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
| MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
| MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
| MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
| MOGP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
| Stampa: Data standard 15M del certificato 60° C-10bar no. Del tubo di gas di marchio PE-AL-PE 16*2.0mm | |||||
| TUBO DI PEX-AL-PEX Sistemi di gas (MOGP-02) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 |
| MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
| MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
| MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
| MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
| MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
| MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
| MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
| MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
| MOGP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
| Stampa: PEX-AL-PE (X) data standard 20M del certificato 95° C10bar no. Del tubo di gas 16*2.0mm | |||||
| PEX-AL-PE (X) Tubo di acqua calda (MORP-01) (MORP-02) | MORP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 |
| MORP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MORP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MORP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MORP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
| MORP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
| MORP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
| MORP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
| MORP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
| MORP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
| MORP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
| MORP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
| MORP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
| Stampa: PEX-AL-PE (X) data standard 20M del certificato 95° C10bar no. Di 16*2.0mm | |||||
Certificato:

Contrassegnare altre merci:
Montaggio d'ottone per i tubi di pex-Al-pex:


Strumenti per il tubo ed i montaggi di pex-Al-pex:



