Descrizione del prodotto

Informazioni di prodotto:
| Specifica | OD | 26.9-310mm | |
| PESO | 1.2-20mm | ||
| Lunghezza | 1-12m | ||
| Cappotto dello zinco | ² Di 200-600g/m | 20-83μ M | ² Di 0.13-2oz/ft |
| Tecnica | Pre-galvanizzato/Caldo-si è Tuffato galvanizzato/Appendere-piantando la galvanizzazione | ||
| Gradi d'acciaio | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 20#, 10#, 16Mn, A A36, A A500, Un A53, A 106, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH ect. | ||
| Standard | /T 3091-2001, /T13912-2002, BS 1387, A F1083 ect. | ||
| Estremità Del tubo | normale, smussato, filettato, zoccolo con i fori, con il morsetto dell'accoppiamento di applauso del PVC, o come requisito dei clienti | ||
| trattamento | |||
| Applicazione | consegna liquida (pompa bene, gas, acqua), tubo della costruzione, strutturale convogliare (struttura della serra, alberino della rete fissa), parete divisoria, il pezzo meccanico ect. | ||
| Pacchetto | in gruppo, nessun altro pacchetto o spostato con impermeabile, o come requisito dei clienti | ||
| Termine di consegna | 10days dalle azione; 20-30days ha prodotto secondo il qty | ||
| Termine di pagamento | T/T o L/C | ||
| Termine di prezzi | CIF; CFR; FOB | ||
| Porta di caricamento | Xingang Cina | ||
| MOQ | 25ton | ||
| Altri | 1. All i tubi è Ad alta frequenza saldato la pugnalata saldata interna ed esterna di 2. Both può Essere rimossa disegno 3. Special disponibile secondo il requisito 4. Pipe può Essere basso con il collo e fori perforati controllo di 5. Supplying BV o dello SGS se bisogno del cliente | ||
