Descrizione del prodotto
Tubo dell'acciaio legato/tubo dell'acciaio inossidabile del tubo acciaio al carbonio
parametri tecnici del tubo 1. Steel
nome del oduct | Tubo d'acciaio | |
Formato | OD | 6mm-400mm |
Spessore | 1mm-80mm | |
Lunghezza | 5-12M | |
Materiale del acciaio al carbonio | ASTM A179 A192 A210 A519 DIN2391 DIN17175 DIN10305… | |
Grado del acciaio al carbonio | A1 C1010, C1020, C1025, ST35, ST35.8… | |
Materiale dell'acciaio inossidabile | ASTM A213/A312/A376/A789/A790/A999/A450 ECC | |
Grado dell'acciaio inossidabile | TP304/304L, TP316/316L/316Ti, TP347/347H, TP904L, TP309/310/310S, S31803, SAF2205 ECC | |
Materiale dell'acciaio legato | ASTM A335, ASTM A213, ASTM A519 ecc | |
Grado dell'acciaio legato | T5, T9, T11, T12, T12, T22 P5 equivalente, P9, P11, P12, P22; A519 SAE1020, 1035, 1045, 4130, 4140 ecc | |
Processo | trafilato a freddo, laminato a caldo, laminato a freddo | |
Uso | Servizio a temperatura elevata e ad alta pressione, servizio meccanico ecc | |
Superficie del tubo del acciaio al carbonio | Pittura nera scoperta, rivestimento anticorrosivo, galvanizzato | |
Superficie del tubo dell'acciaio inossidabile | Polished/marinando | |
Superficie del tubo dell'acciaio legato | Vrivestimento arnished/pittura nera | |
Proctor | Protezione di plastica | |
Pacchetto | Gruppi, massa, caso di legno, pallet | |
Controllo | Con la prova idraulica, prova ultrasonica o prova dei raggi X | |
Certificato | ISO9001; 2000, PED, DNV, ASME | |
Data della consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 di giorni secondo la quantità | |
Pagamento: | L/C o T/T | |
Porto di l'imbarco | Xingang, Cina |
3. Funzione d'acciaio trafilata a freddo del tubo
imballaggio del tubo 4. Steel
5. Controllo di terzi
profilo 5. Company
L'acciaio di Chengdu Derbo messo a fuoco sulla soluzione d'acciaio del tubo & Del tubo per l'applicazione di progetto più Di 10 anni con buona qualità Ed il prezzo ragionevole, ha riuscire cooperato con le coperture, Lukoil ed altre aziende famose di oil& Gas dappertutto.
Se avete qualunque inchiesta, ritenere prego libero di metterseli in contatto con, noi fornirà Il supporto tecnico ed il prezzo competitivo voi