Descrizione del prodotto
TUBO dell'ACCIAIO DOLCE di API 5L LSAW
Mation di base di infor:
Tubo della saldatura ad arco longitudinalmente sommersa (LSAW/SAWL): Il tubo è Prodotto dalla saldatura ad arco sommersa del doppio-lato e dal diametro ampliato. Durante la produzione processo usato della saldatura di precisione allora e della pre-saldatura, è Processo della saldatura e saldatura stabili di alta qualità
Standard | Api 5L, ASTM A 106/A53/A179/A252, DIN17175, DIN2448 ecc |
Materiale | Il Gr B. X42-X80, ST35-ST52, ecc. |
OD | 219mm-2020mm |
PESO | 4mm - 45mm, ecc |
Uso | Strutturare l'uso, il trasporto dell'acqua, lo sviluppo ecc. Della costruzione, del macchinario, di traffico, di aeronautica, dell'olio |
Lunghezza | Come richiesta, 2-12m casuali o fissi |
Superficie | La vernice nera come arrugginito protegge, o sulla richiesta del cliente. |
Estremità | 2 " Sotto l'estremità Normale, 2 " Sopra l'estremità Smussata, o come richiesta. |
Metodo | 140mm sotto trafilato a freddo, 140mm sopra laminato a caldo, 273mm sopra caldo si espandono |
Imballaggio | Striscia d'acciaio, gruppi, protezioni, involucro di plastica, cinghia di carico o come richiesta |
Nome di prodotto | Tubo d'acciaio di LSAW |
Uso | Usato per la consegna liquida di pressione bassa, quali acqua, gas e petrolio |
Processo | LSAW - UO (UOE), RB (RBE), JCO (JCOE) DSAW - L'arco sommerso del doppio ha saldato |
Standard | Api 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, BACCANO 2458. SONO 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
Certificato | Api 5L PSL1/PSL2 |
Fuori diametro | 355.6mm- 1828.8mm |
Spessore della parete | 8 -50mm |
Lunghezza | fino a 12m, come richiesta |
Grado d'acciaio | Api 5L PSL1/PSL2, Il GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 ASTM A53, IL GR A, GR B, GR C En, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB, Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 |
Superficie | Il rivestimento a resina epossidica schiavo di fusione, l'epossidico del catrame di carbone, 3PE, sparisce il rivestimento, il rivestimento del bitume, rivestimento nero dell'olio secondo il requisito del cliente |
Diamitions per la vostra scelta, o come richiesta:
Formato nominale | OD | Spessore della parete | Lunghezza | |
pollice | DN | millimetro | millimetro | m. |
8 " | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10 " | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
12 " | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14 " | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16 " | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18 " | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20 " | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24 " | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
28 " | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
30 " | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32 " | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
36 " | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40 " | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
42 " | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
44 " | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
46 " | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
48 " | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
52 " | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
56 " | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
60 " | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
64 " | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
68 " | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
72 " | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
76 " | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80 " | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
ESPOSIZIONE DEL TUBO D'ACCIAIO DI LSAW
FAQ:
1. Potete offrire liberamente il campione?
Sì , possiamo offrire liberamente il campione
2. Potete offrire il certificato di origine?
SÌ , possiamo offrire il CO, FORM-E, FORM-A e qualunque genere di CO
3. Potete accettare il controllo dello SGS, della BV & Di LV?
SÌ , possiamo accettare tutto il controllo di terzi
4. Potete offrire il certificato di garanzia di qualità?
SÌ , possiamo offrire a 12month la garanzia di qualità Lunga
- Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
- Che cosa è Il vostro termine di consegna?
Tutta la domanda, pls ritiene libera di metterseli in contatto con con la vostra richiesta del particolare!