Descrizione del prodotto
tubo flessibile idraulico di gomma idraulico SAE 100R1 di prezzi/nomi di marca del tubo flessibile
tubo flessibile di gomma idraulico, SAER1/1SN
Suggerito per:
Righe idrauliche di pressione media. I raduni o supera i requisiti del tipo R1 di SAE 100 A e dei requisiti di prestazione di en 853 1SN.
Campi di applicazione:
Estrarre il supporto idraulico, il macchinario dell'estrazione del giacimento di petrolio, macchinario della costruzione di strade della miniera
Tubo: Il nero, olio resistente, gomma sintetica
Rinforzo: Una treccia del collegare dell'acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Il nero, olio, abrasione e tempo resistenti, gomma sintetica
Gamma di temperature: -40ºF a +250ºF (- 40ºC a +121ºC)
Identificazione | R.O.D. | C.T | O.D | MAX W.P. | MINUTO B.P. | MINUTO B.R. | PESO | |||||||
millimetro | pollice | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | Massimo | barra | PSI | barra | PSI | millimetro | kg/m |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | ||||||||
5 | 3/16 " | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 90 | 0.19 |
6 | 1/4 " | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 100 | 0.23 |
8 | 5/16 " | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 215 | 3110 | 850 | 12320 | 115 | 0.27 |
10 | 3/8 " | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0.34 |
12 | 1/2 " | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 0.8 | 1.5 | 21.4 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.42 |
16 | 5/8 " | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 0.8 | 1.5 | 24.5 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 200 | 0.51 |
19 | 3/4 " | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 0.8 | 1.5 | 28.5 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 240 | 0.63 |
25 | 1 " | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 0.8 | 1.5 | 36.6 | 88 | 1270 | 350 | 5070 | 300 | 0.95 |
32 | 1.1/4 " | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 1.0 | 2.0 | 44.8 | 63 | 910 | 250 | 3620 | 420 | 1.3 |
38 | 1.1/2 " | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 1.5 | 2.5 | 52.1 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 500 | 1.6 |
51 | 2 " | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 1.5 | 2.5 | 65.5 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 2.2 |
64 | 2 1/2 " | 63.0 | 65.2 | 71.2 | 74.2 | 1.5 | 2.5 | 77.0 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 760 | 2.7 |
Vantaggio:
1). Attrezzatura di produzione avanzata
2). Certificato di iso 14000/iso 9000/qualità
3) Controllo rigoroso di qualità, Forte squadra di ricerca & sviluppo
4) Rispettoso dell'ambiente senza inquinamento
5). 10 anni che fabbricano esperienza, forte e squadra con esperienza dell'esportazione
Imballaggio: Dopo la rifinitura della produzione del tubo flessibile, imballeremo il tubo flessibile.
L'imballaggio userà generalmente il sacchetto ed il film di materia plastica tessuti.
L'imballaggio speciale è disponibile secondo i requisiti dei clienti
Certificazioni: Tutto il raduno del prodotto il livello di Iso Ed il requisito di Api.